DH-IPC-HDW1120SP cетевая мини-камера с ИК-подсветкой
DAHUA TECHNOLOGY
- Матрица CMOS 1,3 Mп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой.
- Кодирование в форматах H.264 и MJPEG, в режиме двухпотоковой передачи видео.
- Частота 25/30 кадр/с при разрешении 1,3 Мп (1280×960).
- Цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR), режим день/ночь (смещенный ИК-фильтр (ICR)), 3DNR, автоматический баланс белого (AWB), автоматическая регулировка усиления (AGC), компенсация заднего света (BLC).
- Несколько режимов сетевого мониторинга: сетевой просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS.
- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм, не входит в комплект).
- Макс. дальность действия инфракрасных светодиодов 30 м.
- Класс защиты IP67, PoE.
| Модель | DH-IPC-HDW1120SP | |
| Камера | ||
| Матрица | Матрица CMOS 1,3 Mп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой | |
| Количество эффективных пикселей | 1280 (по горизонтали)×960 (по вертикали) | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1–1/100 000 с | |
| Мин. освещение | 0,01 люкс при F2.1 (цветное изображение), 0 люкс при F2.1 (при включенной ИК-подсветке) | |
| Соотношение «сигнал-помеха» | Более 50 дБ | |
| Видеовыход | Нет данных | |
| Функции камеры | ||
| Инфракрасные светодиоды с макс. дальностью действия | 30 м | |
| День-ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый | |
| Компенсация заднего света | BLC/HLC/DWDR | |
| Баланс белого | Авто/вручную | |
| Регулировка усиления | Авто/вручную | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4 областей | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм, не входит в комплект) | |
| Макс. раскрытие диафрагмы | F2.1 (F2.0, F1.9) | |
| Регулировка фокуса | Вручную | |
| Угол обзора | H: 71° (89°, 47°) | |
| Тип объектива | Фиксированный объектив | |
| Тип крепления | Со встраиванием в панель | |
| Видео | ||
| Стандарт сжатия | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Разрешение | 1,3 Mп (1280x960)/720р (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 1,3 Mп/720р (1–25/30 к/с) |
| Дополнительный поток | D1 (1~25/30 к/с) | |
| Скорость передачи данных | H.264: 4 кбит/с – 8192 кбит/с | |
| Режим коридора | Есть | |
| Аудио | ||
| Стандарт сжатия | Нет данных | |
| Интерфейс | Нет данных | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | Нет данных | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| Совместимость | ONVIF, CGI | |
| Макс. количество пользователей | 20 пользователей | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слот памяти | Нет данных | |
| RS485 | Нет данных | |
| Сигнал тревоги& | ||

