DH-SD22204T-GN поворотная iP камера видеонаблюдения
DAHUA TECHNOLOGY
Описание DH-SD22204T-GN
IP камера видеонаблюдения управляемая, уличная день / ночь. Разрешение видео 2 Megapixel (1920*1080). Объектив 2,7 - 11мм moto zoom x4. Светочувствительность 0,05 лк день / 0,05 лк ночь. ONVIF, WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR, BLC, HLC. Питание DC12V, PoE. Размер: 122x89 мм. Корпус металл. Вес 0,6 кг.
Назначение и особенности DH-SD22204T-GN
Оптимальное решение для слежения за имуществом на вашем участке.
Технические характеристики DH-SD22204T-GN
| МОДЕЛЬ | |
| Тип сигнала | IP сетевая |
| Сенсор | 1/2.7” CMOS |
| Разрешение видео | 2 Мп (1920х1080) |
| Объектив, угол обзора | Вариофокальный, моторизованный 2.7 - 11 мм, F1.6 – 2.8 (4x Zoom) |
| Светочувствительность |
0.05 Лк/F1.6 (цвет.), 0.005 Лк/F1.6 (ч/б) |
| Улучшение изображения | Насыщенность/яркость/контрастность /резкость, зеркало, 3DNR , White Balance (Баланс белого), BLC, FLK(мерцания) |
| Интерфейс подключений | Ethernet, разъем питания, 1 аудио, аварийные 2 входа / 1 выход, G.711A, Micro SD до 128Гб |
| Мобильные устройства | IOS, Android |
| Формат сжатия видео/аудио | H264, MJPEG |
| ИК-подсветка | нет |
| Максимальное разрешение | 1920*1080 при 25 кадр./сек |
| Видеопотоков | 2 потока |
| Питание | DC12V±10%, PoE |
| Класс защиты | IP66 |
| Диапазон рабочих температур/влажности | от -40°С до +60°С/RH95% Max. Автоматический контроль температуры |
| Габаритные размеры (д/ш/в) | 122x89(mm) |
| Вес устройства | 0,6 кг |
| СЕТЬ | |
| Сетевые протоколы |
IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| WIFI | нет |
| СИСТЕМА | |
| Язык системы | Мультиязычный |
| Безопасность | Пароль |
| Облачный сервис | доступ без статического адреса |
| CMS | Есть |
| Стандарт видео | PAL , NTSC |
| Детекция движения | есть |
| ONVIF | Support ONVIF 2.4 |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| OSD джойстик | нет |
| Скоаость вращения | 0.1 ° ~ 100 ° / с |
| Скорость наклона | 0.1 ° ~ 60 ° / с |
| Маршруты | 3 |
| Коэффициент скорости | есть |
| Угол наклона | 90 градусов |
| Диапазон вращения | 355 градусов |
| Протоколы управления | По Ethernet |
