DH-SD59220S-HN поворотная iP камера видеонаблюдения
Краткое описание DH-SD59220S-HN
> 20x оптический зум
> Поддержка Triple-трансляции Кодировка
> Макс. 25/30 кадров в секунду @ 1080p (1920 x 1080) и 50/60 FPS @ 720p разрешение
> DWDR, день / ночь (ICR), Ультра DNR, автоматической диафрагмой, Автофокус
> Несколько мониторинга сети: веб-просмотра, CMS (DSS / PSS) и СППР
> Max 400 ° / с скорость панорамирования, 360 ° панорамирования поворот
> До 300 предустановок, 5 автоматического сканирования, 8 тур, 5 модели
> Встроенный 2/1 тревоги вход / выход
> Поддержка 3D интеллектуального позиционирования с протоколом DH-SD
> памяти Micro SD, IP66, POE +
> ИК подсветка до 100 м (24 В переменного тока) / 80 м (DC12V)
Образец видеозаписи с камеры DH-SD59220S-HN (200 метров до человека):
Область применения поворотной скоросной камеры DH-SD59220S-HN:
Камеры успешно зарекомендовали себя в лесных хозяйствах - устанавливаются на вышках для слежения за очагами возгорания. Отображают градусы и углы поворота, горизонт поднят до -15 градусов. При использовании видеорегистраторов DAHUA отсутствует необходимость установки пульта управления (джойстика) - позиционирование происходит при помощи выделения мышкой нужного объекта - камера сама выходит в заданную точку и масштабирует.
Технические характеристики DH-SD59220S-HN
| Модель | DH-SD59220S-HN | |||
| Камеры | ||||
| Датчик изображения | 1 / 2.8 "CMOS | |||
| Эффективные пиксели | 1944 (В) х 1092 (V), 2Megapixels | |||
| Система сканирования | Прогрессивная | |||
| Скорость электронного затвора | 1/3 ~ 1 / 30,000s | |||
| Мин. Освещение | Цвет: 0.05Lux@F1.6; Ч / Б: 0.005Lux@F1.6 | |||
| Отношение сигнал / шум | Более 55 дБ | |||
| Особенности камеры | ||||
| День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |||
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / Pontcysyllte (Digital WDR) | |||
| Баланс белого | Авто, ATW, Закрытый бассейн, Открытый, Руководство | |||
| Регулировка усиления | Авто / Ручной | |||
| Шумоподавление | Ультра DNR (2D / 3D) | |||
| Маскирование | До 24 областей | |||
| Цифровой зум | 16x | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное расстояние | 5.5mm ~ 110.0mm | |||
| (20x оптический зум) | ||||
| Макс Диафрагма | F1.6 ~ F3.5 | |||
| Фокус управления | Авто / Ручной | |||
| Угол обзора | H: 51 ° ~ 2,60 ° | |||
| Закрыть дистанция фокусировки | 100мм ~ 1000мм | |||
| PTZ | ||||
| Pan / Tilt Диапазон | Пан: 0 ° ~ 360 °; Наклон: -15 ° ~ 90 °, 180 ° автоматическое сальто | |||
| Руководство управления скоростью | Пан: 0,1 ° ~ 300 ° / с; Наклон: 0,1 ° ~ 200 ° / с | |||
| Предустановленная скорость | Pan: 400 ° / с; Наклон: 300 ° / с | |||
| Предустановленная | 300 | |||
| Режим PTZ | 5 Pattern, 8 тур, Auto Pan, Auto Scan | |||
| Настройка скорости | Фокусное расстояние / адаптация скорости, ориентированных на человека | |||
| Включите Действие | Авто восстановить к предыдущему PTZ и статуса линзы после сбоя питания | |||
| Idle Motion | Активируйте предустановки / Pan / Scan / Tour / образца, если нет команды в указанный срок | |||
| ИК Расстояние | 80m (DC12V) | |||
| 100 м (24 В переменного тока) | ||||
| Видео | ||||
| Сжатие | H.264 / MJPEG | |||




