IP‐DMIC022iR0280 сетевая камера видеонаблюдения
Cantonk
IP‐DMIC022iR0280 камера уличная или внутренняя купольная сетевая 2 МП, встроенный микрофон. Матрица 1/2.9" Progressive Scan CMOS, GK7205V200 SOC. DWDR, BLC, ROI, 3D NR, White Balance, HLC. ИК подсветка 25 м. Светочувствительность 0.01 Lux. Объектив 2,8мм. Питание 12В. H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG/AVI. Видеоаналитика: детекция движения по секторам, маскировочные зоны. Корпус: шар метал, крепление пластик: ¢108 x 85 мм. P2P технология. ONVIF 2.4(Profile S/T/G).
Технические характеристики IP‐DMIC022iR0280
| Модель NO. | IP‐DMIC022iR0280 | |
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/2.9" Progressive Scan CMOS, GK7205V200 SOC, DW DR | |
| Резолюция | 2МП | |
| Разрешение | 1920*1080 | |
| Сжатие | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI | |
| Телевизионная система | PAL/NTSC | |
| Время электронного затвора | Авто: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec | |
| Минимунное освещение | 0.01Люкс | |
| Соотношение сигнал/шум | 50 db | |
| Система сканирования | Прогрессивный | |
| Видеовыход | Сеть | |
| Кнопка сброса | Необязательный | |
| Линза | ||
| Длина фокуса | 2,8мм | |
| Управление фокусировкой | Неподвижный | |
| Тип объектива | Неподвижный | |
| Пикселей | 2МП | |
| Ночное видение | ||
| Инфракрасный светодиод | 20μ x 2ШТ | |
| Инфракрасное расстояние | 25 М | |
| ИК-статус | Автоматическое управление | |
| ИК-питание включено | Интеллектуальный, ручной и синхронизированный режим | |
| Сеть | ||
| Сетевой адаптер | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Беспроволочный | / | |
| Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP | |
| ОНВИФ | Поддержка ONVIF 2.4 (профиль S / T / G) | |
| P2P | ДА | |
| POE | нет | |
| Задержка видео | 0.3S (в пределах локальной сети) | |
| Основной поток 1 | 1920*1080 30fps | |
| Основной поток 2 | ||
| Основной поток 3 | ||
| Подпоток 1 | 720*480 30fps | |
| Подпоток 2 | ||
| Подпоток 3 | / | |
| Три Стрим | / | |
| И.Е. Брауэр | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari | |
| Смартфон | айфон, андроид | |
| Функция AI | ||
| Интеллектуальный анализ | Управление вторжением | |
| Особенности камеры | ||
| День/Ночь | Цветной/ Ч/Б (ИК-подсветка) | |
| Конфигурация образа | Насыщенность / яркость / контраст / резкость, зеркало, 3D NR, баланс белого, FLK (управление мерцанием), подделка видео, HLC, искажения |
|
| Full Color | / | |
| Corridor Pattern | / | |
| Defog Mode | Поддержка | |
| ROI | Поддержка | |
| BLC | Поддержка | |
| WDR | DWDR: 50 дБ | |
| Обнаружение движения | Поддержка | |
| Маскировка конфиденциальности | 3 Прямоугольная зона | |
| Режим записи | NVR/CMS/Web | |
| Язык | Китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, болгарский, польский, арабский, немецкий, русский, французский, корейский, португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, нидерландский, чешский, вьетнамский |
|
| Интерфейс | ||
| Аудио | встроенный микрофон | |
| Тревога | / | |
| Слот для SD-карты | / | |
| РС485 | / | |
| Общее | ||
| Корпус | Пластик, шар метал. | |
| Антиразрезной кронштейн | НЕТ | |
| IR Cut Filter | ДА | |
| Рабочая температура | -20°C ~ +60°C RH95% Макс | |
| Температура хранения | -20°C ~ +60°C RH95% Макс | |
| Источник питания | DC12V±10%,750mA | |
| Измерение | ¢108x85(H)мм | |
| Вес | 400г | |

