IP-Fisheye2W панорамная камера видеонаблюдения 360 градусов
Cantonk
Назначение и особенности камеры рыбий глаз IP-Fisheye2W панорамная:
IP-Fisheye2W камера видеонаблюдения рыбий глаз сетевая - установленная на потолке, благодаря большому углу обзора, даст картинку высокого разрешения 2 МП всего помещения. Одна камера позволяет уменьшить стоимость монтажа и оборудования, поскольку способна сама контролировать Ваш объект.
Технические характеристики камеры рыбий глаз IP-Fisheye2W:
| МОДЕЛЬ | |
| Тип сигнала | IP сетевая, CVBS дополнительный выход |
| Сенсор | 1/3" Aptina HD CMOS Sensor |
| Максимальное разрешение видео | 2 Megapixel (1520*1520) при 25 fps. |
| Светочувствительность | 0.01 Лк (Цвет) |
| Формат сжатия видео/аудио | H.264/JPEG/AVI/MJPEG |
| Телевизионная система | PAL/NTSC. |
| ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |
| Audio | 2-way audio(3.5mm audio interface) |
| Alarm | 1 вход / 1 выход |
| SD Card Slot | есть (SD до 128) |
| RS485 | нет |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Объектив | фиксированный, f=1,05 мм/F1.2. |
| Пиксели | 5 МП. |
| НОЧНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | |
| ИК-подсветка | до 20 м, интеллектуальная. |
| СЕТЬ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T). |
| Сетевые протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP. |
| WIFI | максимум 300м прямая видимость. |
| Совместимость | Support ONVIF 2.4. |
| Облачный сервис | доступ без статического адреса P2P, поддержка QR Code. |
| Потоки видео | 3 |
| IE браузер | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari. |
| Мобильные устройства | iPhone, iPad, Android, Android Pad. |
| Бесплатное программное обеспечение для компьютера | CMS, VMS. |
| СИСТЕМА | |
| Питание | DC12V±10%, 950mA. Poe IEEE 802.3af. |
| Класс защиты | IP54. |
| Диапазон рабочих температур/влажности | от -10°С до +50°С/RH95% Max. |
| Габаритные размеры (д/ш/в) | Ф120 х 49 мм. |
| Вес устройства | 0,5 кг. |
| Материал корпуса | Корпуc пластик. |
| Язык системы | Русский, Английский, Польский, Турецкий, Немецкий, Корейский, Японский, Итальянский, Нидерландский. |
| Безопасность | Пароль. |
| Облачный сервис | Доступ без статического адреса. |
| ВИДЕОАНАЛИТИКА | |
| Детекция движения | Есть по секторам, регулировка чувствительности. |
| Маскировочные зоны | Есть по секторам. |




