DH-IPC-C10 камера видеонаблюдения DAHUA
DAHUA TECHNOLOGY
Особенности DH-IPC-C10 камера видеонаблюдения DAHUA:
- 1/4” КМОП-датчик 1megapixel;
- Кодирования H. 264 ;
- Макс 25к / с@720р(1280×720);
- DWDR, День/Ночь, технология 3dnr, Автоматическая диафрагма, автоматический баланс белого, АРУ, УБК;
- Несколько мониторинга сети: веб-просмотрщик, CMS(ДСС/ПСС) & СППР;
- Бесплатный Wi-Fi поддержка;
- Микро SD карта, 5 В постоянного тока.
| Модель | DH-IPC-С10 | |
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/4 "CMOS 1Megapixel | |
| Эффективные пиксели | 1280 (H) X720 (V) | |
| Система сканирования | Прогрессивный | |
| Скорость электронного затвора | Авто / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
| Минимум Освещение | 0.01Lux / F2.0 (цвет), 0Lux / F2.0 (ИК вкл) | |
| Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
| Видео выход | N / A | |
| Особенности камерыя: | ||
| Максимум Светодиоды Длина | 5м | |
| День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / B / W | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс Белого | Авто / Ручной | |
| Усиление контроля | Авто / Ручной | |
| Подавление шума | 3D | |
| Объектив: | ||
| Фокусное расстояние | 3.3mm | |
| Макс Диафрагма | F2.0 | |
| Фокус управления | Руководство | |
| Угол изображения | 56.7 ° | |
| Тип объектива | Фиксированный объектив | |
| Тип крепления | Совет в Тип | |
| Видео: | ||
| Сжатие | H.264 | |
| Разрешение | 720 (1280x720) / D1 / CIF | |
| Частота Кадров | Главная поток | 720 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
| Скорость передачи данных | H.264: 8 кбит ~ 2 Мбит | |
| Аудио: | ||
| Сжатие | AAC | |
| Интерфейс | Встроенный микрофон / динамик | |
| Сеть: | ||
| Ethernet | Не Доступно | |
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b / г / п) | |
| 30 м (открытое поле) | ||
| Протокол | IPv4 / IPv6, HTTP, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP протокола RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS, | |
| Совместимость | ONVIF CGI | |
| Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей | |
| Смартфон | iPhone, IPAD, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слоты для памяти | Micro SD, до 64 Гб | |
| 485 | N / A | |
| Тревога | N / A | |
| PIR датчик Диапазон | N / A | |
| USB | Micro USB | |
| Генеральная: | ||
| Источник Питания | DC 5V | |
| Потребляемая мощность | <3W | |
| Рабочая Обстановка | -20 ° C ~ + 45 ° С, менее 95% относительной влажности | |
| Степень защиты | N / A | |
| Вандал Сопротивление | N / A | |
| Размеры (Ш × Г × В) | Φ65mmx85mmx 20мм | |
| Вес | 75g | |


