DH-NVR4216V-8P сетевой видеорегистратор
Модель сетевого видеорегистратора с быстросъемными винчестерами, позволяет осуществить быстрый монтаж винчестера на объекте и оперативную замену при необходимости больших архивов. Встроенный 8 портовый коммутатор + 1 LAN позволяет подключить 8 камер напрямую к видеорегистратору.
> До 16 каналов с 1080P в режиме реального времени просмотра в режиме реального.
> H.264/MJPEG декодирования двойной кодек.
> Макс 200 Мбит входящий пропускная способность.
> До 5 Мп Разрешение для просмотра и воспроизведения.
> HDMI / VGA одновременный вывод видео.
> 4/8/16 канальный синхронный реальном времени воспроизведения, интерфейс ГРИД.
> Поддержка мультибрендовый сетевые камеры: Dahua, Arecont Vision, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др.
> ONVIF Версия 2.3 соответствие.
> 3D умный позиционирования с камерой Dahua PTZ.
> Поддержка 2 жестких диска SATA до 8 Тб, 2 порта USB (1 USB3.0).
> Поддержка IPC UPnP, порты 8PoE.
> Несколько мониторинг сети: Веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) и СППР.
| Модель | DH-NVR4208V-8P | DH-NVR4216V-8P | DH-NVR4232V-8P | |||
| Система | ||||||
| Главный процессор | Двухъядерный встроенный процессор | |||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||||
| Видео | ||||||
| Ввод IP-камера | 8-канальный | 16 каналов | 32 канал | |||
| Двухсторонняя беседа | 1channel вход, 1channel выход, BNC | |||||
| Дисплей | ||||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | |||||
| Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |||||
| Разделение дисплея | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | 1/4/8/9/16 < | |||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |||||
| Запись | ||||||
| Сжатие | H.264/MJPEG | |||||
| Разрешение | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) | |||||
| Скорость записи | 200 Мбит | |||||
| Скорость передачи данных | 48 ~ 8192kbps | |||||
| Режим записи | Ручной, по расписанию (Regular (непрерывный), доктор медицинских наук, сигнализация), Стоп | |||||
| Запись интервал | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||||
| Обнаружение Видео & сигнализации | ||||||
| Активировать события | Запись, PTZ, путешествие, сигнал тревоги, Видео толчок, электронная почта, FTP, зуммер и экран советы | |||||
| Обнаружение Видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и камеры Blank | |||||
| Тревожные входы | 4-канальный | |||||
| Выход тревоги | 2 канала | |||||
| Воспроизведение и Резервное копирование | ||||||
| Воспроизведение Sync | 1/4/9 | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 | |||
| Режим поиска | Время / дата, сигнал тревоги, доктор медицинских наук и Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск | |||||
| Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрая игра, медленная игра, Следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, Цифровой зум | |||||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть / внутренних SATA горелки | |||||
| Сеть | ||||||
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) | |||||
| PoE | 8 портов (IEEE 802.3af) | |||||
| Сетевые функции | HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревоги, IP-Поиск (поддержка Dahua IP камеры, DVR, NVS и т.д. ) | |||||
| МаксимумДоступ пользователя | 128users | |||||
| Смaртфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||||
| Хранение | ||||||
| Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA, до 8 Тб, Рейд (с резервированием) | |||||
| Вспомогательный интерфейс | ||||||
| USB | 2 порта (1 Задняя USB3.0, 1 Передняя USB2.0) | |||||
| RS232 | 1 порт, для связи с кoмпьютером и клавиатурой | |||||
| RS485 | 1 порт, для контроля PTZ | |||||
| Общий | ||||||
| Электропитание | AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | |||||
| Потребляемая мощность | NVR: 60W (без HDD) | |||||
| PoE: Max.25.5W для одного порта | ||||||
| Производственная среда | -10 ° C ~ +55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||||
| Размеры (Ш × Г × В) |
1U, 375мм × 285мм × 50мм | |||||
| Вес | 2,5 кг (без жесткого диска) | |||||

